Für Brennstoffhändler geschaffen
										
										
Unterstützung beim Verkaufen durch eine schnelle Auftragserfassung, gezielte Anzeige von Informationen und eine gute Übersichtlichkeit während der Arbeit.  
										- Kontrolle von Kreditlimite, offenen Lieferscheinen, Rechnungen und Mahnungen.
  
										- Behandlung von Einzellieferungen oder Kontrakten.
  
										- Erfassung von Fakturen beliebiger Artikel wie Tankrevisionen, Landesprodukten, Dienstleistungen und Transporten.
  
										- Kundenermittlung nach Bedarf, Produkt, Region und nach Werbecodes.
 
										- Optional Anbindung von Tankautomaten 
 
										
										
										
										Disposition
										
										- Unterstützung beim Disponieren durch gezielte Auftragslisten und Abfragen nach Produkt, Tour, Region und Kunde.
 
										- Erfassung der Einkäufe und direkte Verbuchung ins Lager.
 
										- Warendisposition: 
										Anzeige der Warenstatistik der vergangenen Monate mit Vorjahresvergleich. Anzeige der kommenden Monate mit offenen Bestellungen und offenen Lieferungen mit Vergleich zu den Lieferungen des letzten Jahres. 
										- Lagerbuchhaltung mit Partienverwaltung.
 
										
										
										
										Hilfsmittel
										
										- Unterstützung bei der Geschäftsführung durch Anzeige der Margen, jeweils abgestuft nach Ihren Preiskategorien.
 
										- Kundenstatistiken in Fr., Mengen und Margen detailliert und nach Artikelgruppen.
 
										- Artikelstatistiken mit schnellen Abfragen für Monatstotale oder detailliert nach Artikel oder Fakturen.
 
										- Zahlungsanalyse zur Überwachung der Zahlungsmoral Ihrer Kunden. 
 
										
										
										
										Buchhaltung
										
										
Unterstützung in der Buchhaltung, durch direktes Verbuchen der Fakturen und der Zahlungen. 
										- Provisionsabrechnungen an Vermittler können in beliebigen Zeitabständen gemacht werden.
 
										- Datenübergabe in die Hauptbuchhaltung 
 
										- Totalisationsbelege für Übernahme in die Buchhaltungen (manuell bei Fremdprogrammen, automatisch bei tjf-Buchhaltungsprogrammen)